승객용
PASSENGER ELEVATOR
(주)에이엔티의 승객용 엘리베이터는 꾸준한 기술개발을 통해 얻은 결과물로, 시장을 통해 그 성능을 인정받았습니다. 부산영화의 전당을 비롯하여 지하철, 공항, 철도청 등의 공공시설 및 서울 SH공사, LH공사, 미술관, 시청, 도청, 병원, 학교 등의 공공기관과 포스코, LG전자, 한진물류, 인터불고 등 산업체와 영광, 울진, 당진, 태안 발전소 등의 기간시설에도 공급하고 있습니다. 사우디, 인도, 칠레, 필리핀, 파나마, 이라크 등의 해외 발전소에도 (주)에이엔티의 엘리베이터가 가동되고 있습니다.
국내 최초로 MRL(기계실 없는 엘리베이터)품목 우수제품 인증서 획득
고효율의 영구자석식 동기전동기를 사용, 전동기 용량을 최소화함으로서 에너지를 절감한다.
별도의 기계실을 없앰으로서 건축물 설계에 유연하게 대처한다.
GEARLESS는 GEAR가 물려 돌아가는 진동에 의한 떨림이 없어 소음과 진동이 없으며 최고의 승차감을 제공한다.
권상기에 오일과 윤활유가 필요 없어 환경 친화적임은 물론 감속기가 없어 저진동, 저소음 조용한 환경을 제공한다.
기계실이 별도로 필요하지 않아 건축비가 절감된다.
기준층에서 직접 보수 점검을 함으로서 유지보수 점검이 용이하다.
카 도어 잠금장치를 포함한 도어 벤 조립체를 적용하여 정전 등 비상 상황에서 엘리베이터의 카가 지정된 위치를 벗어나 임의의 위치에서 정지할 경우 등, 어떤 상황에서도 카 도어의 임의 개방을 기계적으로 차단하여 탑승객의 안전을 보장하는 기술로, 승강기에서의 안전사고를 미리 확실히 방지할 수 있어 관련 업계에 파급 효과가 지대한 기술이며, 특허로 등록되어 있다.
엘리베이터 도어는 승객을 이송하는 카에 장착된 카 도어(Car Door), 각층에 설치된 홀 도어(Hall Door)로 구성되어 있다. 카 도어에는 구동 모터가 장착되어 홀 도어와 동시에 작동되며, 홀 도어에는 별도의 구동모터가 없이 카 도어가 없을 때는 개방되지 않도록 자동으로 잠그는 인터로크 장치(Inter Lock Device)가 장착되어 있다. 그리고 카 도어에는 홀 도어를 개방하기 위해 도어 벤이 설치되어 카 도어가 열리는 시점에 홀 도어에 장착된 인터로크 장치를 개방시켜 카 도어와 홀 도어가 동시에 개방되도록 하여 엘리베이터 사용자의 안전을 도모하고 있다. 그러나 카가 지정된 위치에 정지하지 않고 임의 위치에 정지할 경우 카에 탑승한 승객들은 불안감을 느끼게 되고, 결국 승객들은 카로부터 탈출코자 카 도어를 강제 개방하는 경우, 기존에는 잠금장치가 부재하여 카 도어가 개방되고, 카 도어의 개방으로 승강로 벽면과 카 도어 사이의 공간으로 승객이 추락하는 등 크게 상해를 입는 사고가 속출하였다. 이러한 카 도어의 임의 개방을 방지할 수 있는 장치로, 카가 승강장이 아닌 곳에 멈추었을 경우 카 도어의 개방을 전기 공급의 여부와 무관하게 기계적으로 차단할 수 있도록 한 장치를 제공하는 기술이다. 또, 카와 승강로와의 거리 125mm를 맞추기 위한 부정지층 칸막이나 에이프런 등이 필요 없어 누드형 엘리베이터의 미관을 좋게 할 수 있는 장점을 제공할 수 있는 기술이다.
성능에 대해서는 별도의 기술 기준에 의함
본 제품은 특허로 등록되었다.
모델명 | 적재량(kg) | 탑승인원(명) | 속도(m/min) | 출입구 폭(OP) | CAR 크기(내부) A×B(mm) |
승강로(내부) X×Y(mm) |
AN60-SPL-P2CO8 | 550 | 8 | 60 | 800 | 1300×1100 | 2000×1650 |
AN60-SPL-P2CO11 | 750 | 11 | 60 | 800 | 1400×1300 | 2000×1800 |
AN60-SPL-P2CO13 | 900 | 13 | 60 | 900 | 1600×1350 | 2300×1900 |
AN60-SPL-P2CO15 | 1000 | 15 | 60 | 900 | 1600×1450 | 2300×2000 |
AN60-SPL-P2CO17 | 1150 | 17 | 60 | 1000 | 1800×1450 | 2600×2000 |
AN60-SPL-P2CO20 | 1350 | 20 | 60 | 1000 | 1800×1650 | 2650×2100 |
AN60-SPL-P2CO24 | 1600 | 24 | 60 | 1100 | 2000×1700 | 2900×2100 |
AN90-SPL-P2CO8 | 550 | 8 | 90 | 800 | 1300×1100 | 2000×1650 |
AN90-SPL-P2CO11 | 750 | 11 | 90 | 800 | 1400×1300 | 2050×1800 |
AN90-SPL-P2CO13 | 900 | 13 | 90 | 900 | 1600×1350 | 2300×1900 |
AN90-SPL-P2CO15 | 1000 | 15 | 90 | 900 | 1600×1450 | 2300×2000 |
AN90-SPL-P2CO17 | 1150 | 17 | 90 | 1000 | 1800×1450 | 2600×2000 |
AN90-SPL-P2CO20 | 1350 | 20 | 90 | 1000 | 1800×1650 | 2650×2100 |
AN90-SPL-P2CO24 | 1600 | 24 | 90 | 1100 | 2000×1700 | 2900×2100 |
AN105-SPL-P2CO8 | 550 | 8 | 105 | 800 | 1300×1100 | 2000×1650 |
AN105-SPL-P2CO11 | 750 | 11 | 105 | 800 | 1400×1300 | 2050×1800 |
AN105-SPL-P2CO13 | 900 | 13 | 105 | 900 | 1600×1350 | 2300×1900 |
AN105-SPL-P2CO15 | 1000 | 15 | 105 | 900 | 1600×1450 | 2300×2000 |
AN105-SPL-P2CO17 | 1150 | 17 | 105 | 1000 | 1800×1450 | 2600×2000 |
AN105-SPL-P2CO20 | 1350 | 20 | 105 | 1000 | 1800×1650 | 2650×2100 |
AN105-SPL-P2CO24 | 1600 | 24 | 105 | 1100 | 2000×1700 | 2900×2100 |
모델명 | 적재량(kg) | 탑승인원(명) | 속도(m/min) | 출입구 폭(OP) |
CAR 크기(내부) A×B(mm) |
승강로(내부) X×Y(mm) |
AN60-SPO-P2CO8 | 550 | 8 | 60 | 800 | 1300×1100 | 1800×1750 |
AN60-SPO-P2CO13 | 750 | 11 | 60 | 800 | 1400×1350 | 1800×2000 |
AN60-SPO-P2CO13 | 900 | 13 | 60 | 900 | 1600×1350 | 2100×1950 |
AN60-SPO-P2CO15 | 1000 | 15 | 60 | 900 | 1600×1500 | 2100×2150 |
AN60-SPO-P2CO17 | 1150 | 17 | 60 | 1000 | 1800×1500 | 2250×2150 |
AN60-SPO-P2CO20 | 1350 | 20 | 60 | 1000 | 1800×1700 | 2400×2350 |
AN60-SPO-P2CO24 | 1600 | 24 | 60 | 1100 | 2000×1750 | 2600×2400 |
AN90-SPO-P2CO8 | 550 | 8 | 90 | 800 | 1300×1100 | 1800×1750 |
AN90-SPO-P2CO11 | 750 | 11 | 90 | 800 | 1400×1350 | 1800×2000 |
AN90-SPO-P2CO13 | 900 | 13 | 90 | 900 | 1600×1350 | 2100×1950 |
AN90-SPO-P2CO15 | 1000 | 15 | 90 | 900 | 1600×1500 | 2100×2150 |
AN90-SPO-P2CO17 | 1150 | 17 | 90 | 1000 | 1800×1500 | 2250×2150 |
AN90-SPO-P2CO20 | 1350 | 20 | 90 | 1000 | 1800×1700 | 2400×2350 |
AN90-SPO-P2CO24 | 1600 | 24 | 90 | 1100 | 2000×1750 | 2600×2400 |
AN105-SPO-P2CO8 | 550 | 8 | 105 | 800 | 1300×1100 | 1800×1750 |
AN105-SPO-P2CO11 | 750 | 11 | 105 | 800 | 1400×1350 | 1800×2000 |
AN105-SPO-P2CO13 | 900 | 13 | 105 | 900 | 1600×1350 | 2100×1950 |
AN105-SPO-P2CO15 | 1000 | 15 | 105 | 900 | 1600×1500 | 2100×2150 |
AN105-SPO-P2CO17 | 1150 | 17 | 105 | 1000 | 1800×1500 | 2250×2150 |
AN105-SPO-P2CO20 | 1350 | 20 | 105 | 1000 | 1800×1700 | 2400×2350 |
AN105-SPO-P2CO24 | 1600 | 24 | 105 | 1100 | 2000×1750 | 2600×2400 |
ANT-01
ANT-02
ANT-03
ANT-04
ANT-05